产品详情
感光变色粉 红外光变粉 紫外防伪粉 隐形变色粉 UV荧光粉 防伪荧光粉 紫外光感粉 红外发光粉 紫外发光粉 UV发光粉 隐形发光粉 感光发光粉 太阳光变粉 太阳光变色粉 光敏变色粉 红外变色粉 红外荧光粉 灯光变色粉 手机光变粉 无机荧光粉
黄绿色紫外荧光粉,3650紫外荧光粉,2650紫外荧光粉
黄绿色紫外荧光粉,3650紫外荧光粉,2650紫外荧光粉
产品性能:紫外光激发荧光粉,是以稀土为主原料而制得的无机荧光粉。在波长3650nm的紫外光激发下,能发出高亮度的红色、紫色、黄绿色、蓝色、绿色、黄色、白色、蓝绿色、橙色等色光。 荧光粉产品特点:近距离看光亮柔和,夜间远距离观看显得明亮醒目。在使用上可采用不同手法制作成点、线、面等形式。紫外光的照射下,可发出各种鲜艳的点、线、面的彩色光。 | ||||||
牌号耀德兴 | YD-020 | 别称:黄绿荧光粉 | 长波无机UV显示黄绿色荧光粉 | 化学组成 | ZnS: Cu | |
规格依据 | Q/H01-5232-92 | 标准编号 | 060220 | |||
产品批号 | 20180501 | 入库数量 | 150Kg | |||
检查项目 | 单位 | 保证值 | 规格值 | |||
外观颜色(或体色) | 米黄色 | 米黄色 | ||||
发光特性 | 色度值 | (x) | - | 0.282 | 0.284±0.008 | |
(y) | - | 0.600 | 0.598±0.012 | |||
相对亮度 | % | 101 | ≥95 | |||
热稳定性 | % | 99 | ≥95 | |||
佘辉时间 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
光谱峰值 | nm | 合格 | 530±5.0 | |||
粒度特性 | 重量中心粒径d50 | um | 9.4 | 9.0±2.0 | ||
分布系数 | - | 0.49 | ||||
比重 | 克/cm3 | |||||
颗粒尺寸 | <5 | um | ||||
5-10 | um | |||||
10-15 | um | |||||
>15 | um | |||||
诸特性 | 水溶性氯化物 | % | <0.001 | ≤0.003 | ||
机械杂质 | 合格 | 合格 | ||||
判定 | 合格 | 检查日(开始)2018年05月06日 检查日(完成)2018年05月07日 | 负责者 |
黄绿色紫外荧光粉,3650紫外荧光粉,2650紫外荧光粉
黄绿色紫外荧光粉,3650紫外荧光粉,2650紫外荧光粉