产品详情
感光变色粉 红外光变粉 紫外防伪粉 隐形变色粉 UV荧光粉 防伪荧光粉 紫外光感粉 红外发光粉 紫外发光粉 UV发光粉 隐形发光粉 感光发光粉 太阳光变粉 太阳光变色粉 光敏变色粉 红外变色粉 红外荧光粉 灯光变色粉 手机光变粉 无机荧光粉
橙色紫外荧光粉,紫外荧光粉价格,紫外荧光粉新报价,紫外荧光粉多少钱
橙色紫外荧光粉,紫外荧光粉价格,紫外荧光粉新报价,紫外荧光粉多少钱
UV荧光粉的产品性能:紫外光激发荧光粉,是以稀土为主原料而制得的无机荧光颜料。在波长3650nm的紫外光激发下,能发出高亮度的红色、紫色、黄绿色、蓝色、绿色、黄色、白色、蓝绿色、橙色等色光。荧光粉产品特点:近距离看光亮柔和,夜间远距离观看显得明亮醒目。在使用上可采用不同手法制作成点、线、面等形式。紫外光的照射下,可发出各种鲜艳的点、线、面的彩色光。 | ||||||
牌号耀德圣 | YD-027 | 别称:橙色荧光粉 | 长波无机UV显示橙色紫外荧光粉 | 化学组成 | ZnS;Mn | |
规格依据 | CXQ/P2010-05-O | 标准编号 | 100501 | |||
产品批号 | 20180501 | 入库数量 | 150Kg | |||
检查项目 | 单位 | 保证值 | 规格值 | |||
外观颜色(或体色) | 白色 | 白色 | ||||
发光特性 |
| (x) | - | 0.507 | 0.507±0.015 | |
(y) | - | 0.415 | 0.415±0.015 | |||
相对亮度 | % | 100 | ≥95 | |||
热稳定性 | % | 99 | ≥95 | |||
佘辉时间 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
光谱峰值 | nm | 合格 | 626±10.0 | |||
粒度特性 | 重量中心粒径d50 | um | 6.5 | 6.0±2.0 | ||
分布系数 | - | 0.40 | ||||
比重 | 克/cm3 | |||||
颗粒尺寸 | <5 | um | 25.8 | |||
5-10 | um | 46.5 | ||||
10-15 | um | 22.5 | ||||
>15 | um | 5.2 | ||||
诸特性 | 水溶性氯化物 | % | <0.001 | ≤0.003 | ||
机械杂质 | 合格 | 合格 | ||||
判定 |
| 检查日(开始) | 负责者 | |||
2018年08月09日 | ||||||
检查日(完成) | 检查者 | |||||
2018年08月10日 |
橙色紫外荧光粉,紫外荧光粉价格,紫外荧光粉新报价,紫外荧光粉多少钱
橙色紫外荧光粉,紫外荧光粉价格,紫外荧光粉新报价,紫外荧光粉多少钱